Följande priser gäller för nedan nämnda veckor under 2022/2023 och har uppdaterats per 2022-03-07.
2022/2023
Sågselet & Långselet | |||
Sucksdorf | Helvecka 7 nätter | Del av vecka 3/4 nätter | Notering |
Vecka | Söndag-söndag | Tors-sön / Sön – tors | |
19-50 (2022) | 6.900:- | 4.500:- | |
51 (2022) | 7.900:- | 4.900:- | |
52 (Nyårsveckan) | 11.000:- | – | |
1-7 (2023) | 6.900:- | 4.500:- |
v.4 ”Hårdrockshelgen”
|
8-9 | 8.900:- | 5.900:- | Sportlov |
10 | 11.000:- | 7.900:- | Sportlov |
11-13 | 8.900:- | 5.900:- | |
14-15 | 11.000:- | – | Påsklov |
16-18 | 7.900:- | 4.900:- | |
19-50 | 6.900:- | 3.900:- |
Vår/sommar/höst
|
Björnselet | |||
Sucksdorf | Helvecka | Del av vecka | Notering |
Vecka | Söndag-söndag | Tors-sön / Sön – tors | |
19-50 (2022) | 7.500:- | 5.250:- | |
51 (2022) | 8.500:- | 7.500:- | |
52 (Nyårsveckan) | 12.500:- | – | |
1-7 (2023) | 7.900:- | 5.500:- |
v.4 ”Hårdrockshelgen”
|
8-9 | 9.900:- | 6.900:- | Sportlov |
10 | 12.500:- | 8.900:- | Sportlov |
11-13 | 9.900:- | 6.900:- | |
14-15 | 12.500:- | – | Påsklov |
16-18 | 8.500:- | 6.000:- | |
19-50 | 7.500:- | 5.250:- |
Vår/sommar/höst
|
Älgen | |||
Gubbsele | Helvecka | Del av vecka | Notering |
Vecka | Söndag – söndag | Tors – sön/Sön – tors | |
19-50 (2022) | 5.500:- | 3.900:- | |
51 (2022) | 6.900:- | 4.900:- | |
52 (Nyårsveckan) | 9.500:- | – | |
1-7 (2023) | 6.900:- | 4.900:- |
v.4 ”Hårdrockshelgen”
|
8-9 | 7.900:- | 5.500:- | Sportlov |
10 | 9.000:- | – | Sportlov |
11-13 | 7.900:- | 5.500:- | |
14-15 | 9.000:- | 7.500:- | Påsklov |
16-18 | 6.000:- | 4.000:- | |
19-50 | 5.500:- | 3.900:- |
Vår/sommar/höst
|
Samtliga priser är inklusive moms.
Intresserad av andra hyresperioder än de angivna ovan? Hör av er via kontaktformuläret eller ring 0660-49 09 65 för pris.
Lämna ett svar